| Класиране | държава | Преглед на пропорцията на татуировката |
|---|---|---|
| 1 | Италия | Тъй като 48% от населението има татуировки, почти половината от италианците имат мастило. |
| 2 | САЩ | Различни проучвания показват, че между 16% и 36% от американците имат татуировки, като конкретните проценти варират в зависимост от годините на проучването и извадките. |
| 3 | Швеция | Една от западноевропейските страни с висок дял на татуировките, Швеция може да се похвали с голяма култура на татуировки и база от ентусиасти. |
| 4 | Дания | Подобно на Швеция, Дания също има преобладаваща култура на татуировки със сравнително висок дял на татуировките. |
| 5 | Великобритания | Обединеното кралство има дълга история на културата на татуировките и през последните години татуировките стават все по-приети сред по-младите поколения. |
| 6 | Австралия | Като мултикултурна страна, Австралия може да се похвали с богата култура на татуировки с голям дял на татуировките. |
| 7 | Канада | Татуировките са популярни сред по-младите поколения в Канада, което допринася за относително високия дял на татуировките. |
| 8 | Холандия | Холандия има сравнително отворена култура на татуиране, като татуировките са често срещани сред по-младите хора и художниците. |
| 9 | Франция | Татуировките постепенно набират популярност сред по-младите поколения във Франция, като делът на татуировките нараства. |
| 10 | Германия | Въпреки че не е толкова разпространена, колкото в някои други страни, културата на татуировките в Германия постепенно расте и се развива. |
Тези страни имат сравнително високи пропорции на татуировки, което може да е свързано със социална култура, лични предпочитания, артистични занимания и други фактори. Въпреки това, поради потенциални разлики в проучванията и статистическите методи, горното класиране и пропорции са само за справка.

